School holidays
Two school calendars.
Since the reform in the Wallonia-Brussels Federation, Flemish and French-speaking schools no longer have the same holidays. Here they are side by side, from the official calendars.
Since the 2022-2023 school year, French-speaking schools have two weeks off in autumn and two at carnival, a spring break no longer tied to Easter, and a shorter summer from early July to late August. In Flanders the summer holiday still runs from 1 July to 31 August.
Flemish Community
Primary and secondary schools in Flanders and Dutch-speaking schools in Brussels. Weekends inside a holiday are counted.
| Holiday | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Autumn break | Mon, October 27, 2025 | Sun, November 2, 2025 | 7 |
| Christmas holiday | Mon, December 22, 2025 | Sun, January 4, 2026 | 14 |
| Carnival break | Mon, February 16, 2026 | Sun, February 22, 2026 | 7 |
| Easter or spring break | Mon, April 6, 2026 | Sun, April 19, 2026 | 14 |
| Summer holiday | Wed, July 1, 2026 | Mon, August 31, 2026 | 62 |
| Holiday | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Autumn break | Mon, November 2, 2026 | Sun, November 8, 2026 | 7 |
| Christmas holiday | Mon, December 21, 2026 | Sun, January 3, 2027 | 14 |
| Carnival break | Mon, February 8, 2027 | Sun, February 14, 2027 | 7 |
| Easter or spring break | Mon, March 29, 2027 | Sun, April 11, 2027 | 14 |
| Summer holiday | Thu, July 1, 2027 | Tue, August 31, 2027 | 62 |
| Holiday | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Autumn break | Mon, November 1, 2027 | Sun, November 7, 2027 | 7 |
| Christmas holiday | Mon, December 27, 2027 | Sun, January 9, 2028 | 14 |
| Carnival break | Mon, February 28, 2028 | Sun, March 5, 2028 | 7 |
| Easter or spring break | Mon, April 3, 2028 | Mon, April 17, 2028 | 15 |
| Summer holiday | Sat, July 1, 2028 | Thu, August 31, 2028 | 62 |
| Holiday | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Autumn break | Mon, October 30, 2028 | Sun, November 5, 2028 | 7 |
| Christmas holiday | Mon, December 25, 2028 | Sun, January 7, 2029 | 14 |
| Carnival break | Mon, February 12, 2029 | Sun, February 18, 2029 | 7 |
| Easter or spring break | Mon, April 2, 2029 | Sun, April 15, 2029 | 14 |
| Summer holiday | Sun, July 1, 2029 | Fri, August 31, 2029 | 62 |
| Holiday | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Autumn break | Mon, October 29, 2029 | Sun, November 4, 2029 | 7 |
| Christmas holiday | Mon, December 24, 2029 | Sun, January 6, 2030 | 14 |
| Carnival break | Mon, March 4, 2030 | Sun, March 10, 2030 | 7 |
| Easter or spring break | Mon, April 8, 2030 | Mon, April 22, 2030 | 15 |
| Summer holiday | Mon, July 1, 2030 | Sat, August 31, 2030 | 62 |
Source, checked on October 3, 2026; Brugdag knows the holidays from September 1, 2025 to August 31, 2030: vlaanderen.be, Schoolvakanties
French Community
Primary and secondary schools in Wallonia and French-speaking schools in Brussels. Summer runs from the day after the last school day to the day before the new school year.
| Holiday | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Autumn break | Mon, October 19, 2026 | Sun, November 1, 2026 | 14 |
| Christmas holiday | Mon, December 21, 2026 | Sun, January 3, 2027 | 14 |
| Carnival break | Mon, February 22, 2027 | Sun, March 7, 2027 | 14 |
| Easter or spring break | Mon, April 26, 2027 | Sun, May 9, 2027 | 14 |
| Summer holiday | Sat, July 3, 2027 | Sun, August 29, 2027 | 58 |
| Holiday | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Autumn break | Mon, October 25, 2027 | Sun, November 7, 2027 | 14 |
| Christmas holiday | Mon, December 27, 2027 | Sun, January 9, 2028 | 14 |
| Carnival break | Mon, February 28, 2028 | Sun, March 12, 2028 | 14 |
| Easter or spring break | Mon, May 1, 2028 | Sun, May 14, 2028 | 14 |
| Summer holiday | Sat, July 8, 2028 | Sun, August 27, 2028 | 51 |
| Holiday | From | Until | Days |
|---|---|---|---|
| Autumn break | Mon, October 23, 2028 | Sun, November 5, 2028 | 14 |
| Christmas holiday | Mon, December 25, 2028 | Sun, January 7, 2029 | 14 |
| Carnival break | Mon, February 26, 2029 | Sun, March 11, 2029 | 14 |
| Easter or spring break | Mon, April 30, 2029 | Sun, May 13, 2029 | 14 |
Source, checked on October 3, 2026; Brugdag knows the holidays from August 24, 2026 to July 6, 2029: enseignement.be, Calendrier scolaire
German-speaking Community
The German-speaking Community has its own school calendar. It isn't in Brugdag yet, because we only show dates we've read ourselves at the official source. For now, see ostbelgienbildung.be.
Leave in the school holidays?
Choose your Community in the planner, and Brugdag looks for bridges inside them, or just outside.