Schoolvakanties
Twee schoolkalenders.
Sinds de hervorming in de Federatie Wallonië-Brussel hebben Vlaamse en Franstalige scholen niet meer dezelfde vakanties. Hier staan ze naast elkaar, uit de officiële kalenders.
Sinds het schooljaar 2022-2023 hebben Franstalige scholen twee weken herfstvakantie en twee weken krokusvakantie, een lentevakantie die niet meer aan Pasen hangt, en een kortere zomer van begin juli tot eind augustus. In Vlaanderen blijft de zomervakantie van 1 juli tot 31 augustus.
Vlaamse Gemeenschap
Basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen en Nederlandstalige scholen in Brussel. De weekends die in de vakantie vallen, zijn meegeteld.
| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | ma 27 oktober 2025 | zo 2 november 2025 | 7 |
| Kerstvakantie | ma 22 december 2025 | zo 4 januari 2026 | 14 |
| Krokusvakantie | ma 16 februari 2026 | zo 22 februari 2026 | 7 |
| Paas- of lentevakantie | ma 6 april 2026 | zo 19 april 2026 | 14 |
| Zomervakantie | wo 1 juli 2026 | ma 31 augustus 2026 | 62 |
| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | ma 2 november 2026 | zo 8 november 2026 | 7 |
| Kerstvakantie | ma 21 december 2026 | zo 3 januari 2027 | 14 |
| Krokusvakantie | ma 8 februari 2027 | zo 14 februari 2027 | 7 |
| Paas- of lentevakantie | ma 29 maart 2027 | zo 11 april 2027 | 14 |
| Zomervakantie | do 1 juli 2027 | di 31 augustus 2027 | 62 |
| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | ma 1 november 2027 | zo 7 november 2027 | 7 |
| Kerstvakantie | ma 27 december 2027 | zo 9 januari 2028 | 14 |
| Krokusvakantie | ma 28 februari 2028 | zo 5 maart 2028 | 7 |
| Paas- of lentevakantie | ma 3 april 2028 | ma 17 april 2028 | 15 |
| Zomervakantie | za 1 juli 2028 | do 31 augustus 2028 | 62 |
| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | ma 30 oktober 2028 | zo 5 november 2028 | 7 |
| Kerstvakantie | ma 25 december 2028 | zo 7 januari 2029 | 14 |
| Krokusvakantie | ma 12 februari 2029 | zo 18 februari 2029 | 7 |
| Paas- of lentevakantie | ma 2 april 2029 | zo 15 april 2029 | 14 |
| Zomervakantie | zo 1 juli 2029 | vr 31 augustus 2029 | 62 |
| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | ma 29 oktober 2029 | zo 4 november 2029 | 7 |
| Kerstvakantie | ma 24 december 2029 | zo 6 januari 2030 | 14 |
| Krokusvakantie | ma 4 maart 2030 | zo 10 maart 2030 | 7 |
| Paas- of lentevakantie | ma 8 april 2030 | ma 22 april 2030 | 15 |
| Zomervakantie | ma 1 juli 2030 | za 31 augustus 2030 | 62 |
Bron, nagekeken op 3 oktober 2026; Brugdag kent de vakanties van 1 september 2025 tot 31 augustus 2030: vlaanderen.be, Schoolvakanties
Franse Gemeenschap
Basis- en secundair onderwijs in Wallonië en Franstalige scholen in Brussel. De zomer loopt van de dag na de laatste schooldag tot de dag voor het nieuwe schooljaar.
| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | ma 19 oktober 2026 | zo 1 november 2026 | 14 |
| Kerstvakantie | ma 21 december 2026 | zo 3 januari 2027 | 14 |
| Krokusvakantie | ma 22 februari 2027 | zo 7 maart 2027 | 14 |
| Paas- of lentevakantie | ma 26 april 2027 | zo 9 mei 2027 | 14 |
| Zomervakantie | za 3 juli 2027 | zo 29 augustus 2027 | 58 |
| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | ma 25 oktober 2027 | zo 7 november 2027 | 14 |
| Kerstvakantie | ma 27 december 2027 | zo 9 januari 2028 | 14 |
| Krokusvakantie | ma 28 februari 2028 | zo 12 maart 2028 | 14 |
| Paas- of lentevakantie | ma 1 mei 2028 | zo 14 mei 2028 | 14 |
| Zomervakantie | za 8 juli 2028 | zo 27 augustus 2028 | 51 |
| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | ma 23 oktober 2028 | zo 5 november 2028 | 14 |
| Kerstvakantie | ma 25 december 2028 | zo 7 januari 2029 | 14 |
| Krokusvakantie | ma 26 februari 2029 | zo 11 maart 2029 | 14 |
| Paas- of lentevakantie | ma 30 april 2029 | zo 13 mei 2029 | 14 |
Bron, nagekeken op 3 oktober 2026; Brugdag kent de vakanties van 24 augustus 2026 tot 6 juli 2029: enseignement.be, Calendrier scolaire
Duitstalige Gemeenschap
De Duitstalige Gemeenschap heeft een eigen schoolkalender. Die staat nog niet in Brugdag, omdat we alleen data tonen die we zelf in de officiële bron gelezen hebben. Kijk voorlopig op ostbelgienbildung.be.
Verlof in de schoolvakanties?
Kies in de planner je gemeenschap, en Brugdag zoekt de bruggen erin, of er net buiten.