Feestdagen
De feestdagen in België.
Tien wettelijke feestdagen per jaar, voor elke werknemer. Drie ervan hangen aan Pasen en schuiven dus elk jaar op. Daaronder de dagen die alleen sommigen vrij hebben.
Feestdagen 2026
2 feestdagen vallen in het weekend: wie van maandag tot vrijdag werkt, krijgt daarvoor een vervangdag.
| Datum | Feestdag | Status |
|---|---|---|
| donderdag 1 januari | Nieuwjaar | Wettelijke feestdag |
| maandag 6 april | Paasmaandag | Wettelijke feestdag |
| vrijdag 1 mei | Dag van de Arbeid | Wettelijke feestdag |
| donderdag 14 mei | Hemelvaart | Wettelijke feestdag |
| maandag 25 mei | Pinkstermaandag | Wettelijke feestdag |
| dinsdag 21 juli | Nationale feestdag | Wettelijke feestdag |
| zaterdag 15 augustus | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart | Wettelijke feestdagValt in het weekend: vervangdag |
| zondag 1 november | Allerheiligen | Wettelijke feestdagValt in het weekend: vervangdag |
| woensdag 11 november | Wapenstilstand | Wettelijke feestdag |
| vrijdag 25 december | Kerstmis | Wettelijke feestdag |
Niet voor iedereen vrij
| Datum | Feestdag | Voor wie |
|---|---|---|
| zaterdag 11 juli | Feest van de Vlaamse Gemeenschap | GemeenschapsfeestdagPersoneel van de Vlaamse overheid; anderen alleen als hun sector of werkgever het geeft. |
| zondag 27 september | Feest van de Franse Gemeenschap | GemeenschapsfeestdagPersoneel van de Franse Gemeenschap en Franstalige scholen; anderen alleen als hun sector of werkgever het geeft. |
| maandag 2 november | Allerzielen | Gebruikelijke vrije dagSommige sectoren en overheden. |
| zondag 15 november | Feest van de Duitstalige Gemeenschap | GemeenschapsfeestdagPersoneel van de Duitstalige Gemeenschap; anderen alleen als hun sector of werkgever het geeft. |
| zondag 15 november | Koningsdag | Gebruikelijke vrije dagPersoneel van de federale overheid. |
| zaterdag 26 december | Tweede kerstdag | Gebruikelijke vrije dagSommige sectoren en overheden. |
Feestdagen 2027
3 feestdagen vallen in het weekend: wie van maandag tot vrijdag werkt, krijgt daarvoor een vervangdag.
| Datum | Feestdag | Status |
|---|---|---|
| vrijdag 1 januari | Nieuwjaar | Wettelijke feestdag |
| maandag 29 maart | Paasmaandag | Wettelijke feestdag |
| zaterdag 1 mei | Dag van de Arbeid | Wettelijke feestdagValt in het weekend: vervangdag |
| donderdag 6 mei | Hemelvaart | Wettelijke feestdag |
| maandag 17 mei | Pinkstermaandag | Wettelijke feestdag |
| woensdag 21 juli | Nationale feestdag | Wettelijke feestdag |
| zondag 15 augustus | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart | Wettelijke feestdagValt in het weekend: vervangdag |
| maandag 1 november | Allerheiligen | Wettelijke feestdag |
| donderdag 11 november | Wapenstilstand | Wettelijke feestdag |
| zaterdag 25 december | Kerstmis | Wettelijke feestdagValt in het weekend: vervangdag |
Niet voor iedereen vrij
| Datum | Feestdag | Voor wie |
|---|---|---|
| zondag 11 juli | Feest van de Vlaamse Gemeenschap | GemeenschapsfeestdagPersoneel van de Vlaamse overheid; anderen alleen als hun sector of werkgever het geeft. |
| maandag 27 september | Feest van de Franse Gemeenschap | GemeenschapsfeestdagPersoneel van de Franse Gemeenschap en Franstalige scholen; anderen alleen als hun sector of werkgever het geeft. |
| dinsdag 2 november | Allerzielen | Gebruikelijke vrije dagSommige sectoren en overheden. |
| maandag 15 november | Feest van de Duitstalige Gemeenschap | GemeenschapsfeestdagPersoneel van de Duitstalige Gemeenschap; anderen alleen als hun sector of werkgever het geeft. |
| maandag 15 november | Koningsdag | Gebruikelijke vrije dagPersoneel van de federale overheid. |
| zondag 26 december | Tweede kerstdag | Gebruikelijke vrije dagSommige sectoren en overheden. |
Feestdagen 2028
2 feestdagen vallen in het weekend: wie van maandag tot vrijdag werkt, krijgt daarvoor een vervangdag.
| Datum | Feestdag | Status |
|---|---|---|
| zaterdag 1 januari | Nieuwjaar | Wettelijke feestdagValt in het weekend: vervangdag |
| maandag 17 april | Paasmaandag | Wettelijke feestdag |
| maandag 1 mei | Dag van de Arbeid | Wettelijke feestdag |
| donderdag 25 mei | Hemelvaart | Wettelijke feestdag |
| maandag 5 juni | Pinkstermaandag | Wettelijke feestdag |
| vrijdag 21 juli | Nationale feestdag | Wettelijke feestdag |
| dinsdag 15 augustus | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart | Wettelijke feestdag |
| woensdag 1 november | Allerheiligen | Wettelijke feestdag |
| zaterdag 11 november | Wapenstilstand | Wettelijke feestdagValt in het weekend: vervangdag |
| maandag 25 december | Kerstmis | Wettelijke feestdag |
Niet voor iedereen vrij
| Datum | Feestdag | Voor wie |
|---|---|---|
| dinsdag 11 juli | Feest van de Vlaamse Gemeenschap | GemeenschapsfeestdagPersoneel van de Vlaamse overheid; anderen alleen als hun sector of werkgever het geeft. |
| woensdag 27 september | Feest van de Franse Gemeenschap | GemeenschapsfeestdagPersoneel van de Franse Gemeenschap en Franstalige scholen; anderen alleen als hun sector of werkgever het geeft. |
| donderdag 2 november | Allerzielen | Gebruikelijke vrije dagSommige sectoren en overheden. |
| woensdag 15 november | Feest van de Duitstalige Gemeenschap | GemeenschapsfeestdagPersoneel van de Duitstalige Gemeenschap; anderen alleen als hun sector of werkgever het geeft. |
| woensdag 15 november | Koningsdag | Gebruikelijke vrije dagPersoneel van de federale overheid. |
| dinsdag 26 december | Tweede kerstdag | Gebruikelijke vrije dagSommige sectoren en overheden. |
De regels in het kort
De wet van 4 januari 1974 en het koninklijk besluit van 18 april 1974 bepalen de tien feestdagen: Nieuwjaar, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en Kerstmis. Op die dagen heeft elke werknemer vrij met behoud van loon.
Valt een feestdag op een zondag of op een dag waarop je normaal niet werkt, dan krijg je een vervangdag. Die wordt vastgelegd in je sector, in je onderneming of met je werkgever; is er niets afgesproken, dan is het de eerstvolgende gewone werkdag.
Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Paasmaandag is de dag erna, Hemelvaart 39 dagen na Pasen (altijd een donderdag), Pinkstermaandag 50 dagen na Pasen. Brugdag rekent dat uit voor elk jaar.
Bronnen, nagekeken op 3 oktober 2026: FOD WASO, Feestdagen · SPF Emploi, Jours fériés
Welke bruggen liggen er voor jou?
Brugdag legt deze feestdagen naast jouw werkweek.