Schulferien
Zwei Schulkalender.
Seit der Reform in der Föderation Wallonie-Brüssel haben flämische und französischsprachige Schulen nicht mehr dieselben Ferien. Hier stehen sie nebeneinander, aus den offiziellen Kalendern.
Seit dem Schuljahr 2022-2023 haben französischsprachige Schulen zwei Wochen Herbstferien und zwei Wochen Karnevalsferien, Frühlingsferien, die nicht mehr an Ostern hängen, und einen kürzeren Sommer von Anfang Juli bis Ende August. In Flandern dauern die Sommerferien weiter vom 1. Juli bis zum 31. August.
Flämische Gemeinschaft
Grund- und Sekundarschulen in Flandern und niederländischsprachige Schulen in Brüssel. Wochenenden in den Ferien sind mitgezählt.
| Ferien | Vom | Bis einschließlich | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | Mo., 27. Oktober 2025 | So., 2. November 2025 | 7 |
| Weihnachtsferien | Mo., 22. Dezember 2025 | So., 4. Januar 2026 | 14 |
| Karnevalsferien | Mo., 16. Februar 2026 | So., 22. Februar 2026 | 7 |
| Oster- oder Frühlingsferien | Mo., 6. April 2026 | So., 19. April 2026 | 14 |
| Sommerferien | Mi., 1. Juli 2026 | Mo., 31. August 2026 | 62 |
| Ferien | Vom | Bis einschließlich | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | Mo., 2. November 2026 | So., 8. November 2026 | 7 |
| Weihnachtsferien | Mo., 21. Dezember 2026 | So., 3. Januar 2027 | 14 |
| Karnevalsferien | Mo., 8. Februar 2027 | So., 14. Februar 2027 | 7 |
| Oster- oder Frühlingsferien | Mo., 29. März 2027 | So., 11. April 2027 | 14 |
| Sommerferien | Do., 1. Juli 2027 | Di., 31. August 2027 | 62 |
| Ferien | Vom | Bis einschließlich | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | Mo., 1. November 2027 | So., 7. November 2027 | 7 |
| Weihnachtsferien | Mo., 27. Dezember 2027 | So., 9. Januar 2028 | 14 |
| Karnevalsferien | Mo., 28. Februar 2028 | So., 5. März 2028 | 7 |
| Oster- oder Frühlingsferien | Mo., 3. April 2028 | Mo., 17. April 2028 | 15 |
| Sommerferien | Sa., 1. Juli 2028 | Do., 31. August 2028 | 62 |
| Ferien | Vom | Bis einschließlich | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | Mo., 30. Oktober 2028 | So., 5. November 2028 | 7 |
| Weihnachtsferien | Mo., 25. Dezember 2028 | So., 7. Januar 2029 | 14 |
| Karnevalsferien | Mo., 12. Februar 2029 | So., 18. Februar 2029 | 7 |
| Oster- oder Frühlingsferien | Mo., 2. April 2029 | So., 15. April 2029 | 14 |
| Sommerferien | So., 1. Juli 2029 | Fr., 31. August 2029 | 62 |
| Ferien | Vom | Bis einschließlich | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | Mo., 29. Oktober 2029 | So., 4. November 2029 | 7 |
| Weihnachtsferien | Mo., 24. Dezember 2029 | So., 6. Januar 2030 | 14 |
| Karnevalsferien | Mo., 4. März 2030 | So., 10. März 2030 | 7 |
| Oster- oder Frühlingsferien | Mo., 8. April 2030 | Mo., 22. April 2030 | 15 |
| Sommerferien | Mo., 1. Juli 2030 | Sa., 31. August 2030 | 62 |
Quelle, geprüft am 3. Oktober 2026; Brugdag kennt die Ferien vom 1. September 2025 bis zum 31. August 2030: vlaanderen.be, Schoolvakanties
Französische Gemeinschaft
Grund- und Sekundarschulen in der Wallonie und französischsprachige Schulen in Brüssel. Der Sommer läuft vom Tag nach dem letzten Schultag bis zum Tag vor dem neuen Schuljahr.
| Ferien | Vom | Bis einschließlich | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | Mo., 19. Oktober 2026 | So., 1. November 2026 | 14 |
| Weihnachtsferien | Mo., 21. Dezember 2026 | So., 3. Januar 2027 | 14 |
| Karnevalsferien | Mo., 22. Februar 2027 | So., 7. März 2027 | 14 |
| Oster- oder Frühlingsferien | Mo., 26. April 2027 | So., 9. Mai 2027 | 14 |
| Sommerferien | Sa., 3. Juli 2027 | So., 29. August 2027 | 58 |
| Ferien | Vom | Bis einschließlich | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | Mo., 25. Oktober 2027 | So., 7. November 2027 | 14 |
| Weihnachtsferien | Mo., 27. Dezember 2027 | So., 9. Januar 2028 | 14 |
| Karnevalsferien | Mo., 28. Februar 2028 | So., 12. März 2028 | 14 |
| Oster- oder Frühlingsferien | Mo., 1. Mai 2028 | So., 14. Mai 2028 | 14 |
| Sommerferien | Sa., 8. Juli 2028 | So., 27. August 2028 | 51 |
| Ferien | Vom | Bis einschließlich | Tage |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | Mo., 23. Oktober 2028 | So., 5. November 2028 | 14 |
| Weihnachtsferien | Mo., 25. Dezember 2028 | So., 7. Januar 2029 | 14 |
| Karnevalsferien | Mo., 26. Februar 2029 | So., 11. März 2029 | 14 |
| Oster- oder Frühlingsferien | Mo., 30. April 2029 | So., 13. Mai 2029 | 14 |
Quelle, geprüft am 3. Oktober 2026; Brugdag kennt die Ferien vom 24. August 2026 bis zum 6. Juli 2029: enseignement.be, Calendrier scolaire
Deutschsprachige Gemeinschaft
Die Deutschsprachige Gemeinschaft hat einen eigenen Schulkalender. Er ist noch nicht in Brugdag, weil wir nur Daten zeigen, die wir selbst in der offiziellen Quelle gelesen haben. Schau vorerst auf ostbelgienbildung.be.
Urlaub in den Schulferien?
Wähle im Planer deine Gemeinschaft, und Brugdag sucht die Brücken darin oder knapp daneben.